Am Dienstag (09.06.2026) lief eine weitere Folge der Dailysoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Fernsehen. Sie haben die Episode nicht schauen können? Wo und wie Sie die Wiederholung der Episode sehen können, ob im TV oder im Netz, lesen Sie hier.
Sie haben die Dailysoap bei RTL verpasst und wollen die Episode 8536 aber trotzdem noch sehen? Werfen Sie doch mal einen Blick in die RTL-Mediathek. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung online vor. Doch leider gilt das nicht für alle Sendungen. Eine Wiederholung im klassischen Fernsehen wird es bei RTL vorerst nicht geben.
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im TV: Darum geht es in "Ein Kleeblatt im Sturm"
Die Spannungen zwischen Katrin und Yvonne belasten die Viererfreundschaft. Schaffen sie es über ihren Schatten zu springen? Während Carlos für sein Handeln mit Konsequenzen rechnen muss, bittet Michi ihn, endlich die Realität zu akzeptieren. Alicia bangt erneut vor dem Aus in der Agentur. (Quelle: RTL, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im TV: Alle Infos und Darsteller in "Ein Kleeblatt im Sturm" auf einen Blick
Folge: 8536 ("Ein Kleeblatt im Sturm")
Bei: RTL
Mit: Lennart Borchert, Niklas Osterloh, Josefin Bressel, Lars Pape, Jörn Schlönvoigt, Maria Wedig, Patrick Fernandez, Gisa Zach, Ulrike Frank und Eva Mona Rodekirchen
FSK: Ab 12 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2026
Länge: 30 Minuten
In HD: Ja
Alle Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im TV
Wann und wo Sie andere Ausgaben von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" schauen können, erfahren Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gang ins Verderben? | 0 | 09.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Gang ins Verderben? | 0 | 10.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Vergangene Zeiten | 0 | 10.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Vergangene Zeiten | 0 | 11.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| La Dolce Vita | 0 | 11.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| La Dolce Vita | 0 | 12.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Wahrheit oder Lüge? | 0 | 12.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Wahrheit oder Lüge? | 0 | 15.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Die letzte böse Überraschung? | 0 | 15.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Die letzte böse Überraschung? | 0 | 16.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Glück im Spiel? | 0 | 16.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Glück im Spiel? | 0 | 17.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Verteidigungsmodus | 0 | 17.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Verteidigungsmodus | 0 | 18.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Noch nicht vorbei? | 0 | 18.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Noch nicht vorbei? | 0 | 19.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
| Motiv Rache | 0 | 19.06.2026 | 19:40 Uhr | RTL | 35 Minuten |
| Motiv Rache | 0 | 22.06.2026 | 09:00 Uhr | RTL | 30 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
