Am Montag (02.02.2026) lief Kunstmagazin "Stadt Land Kunst" im Fernsehen. Alle Infos zur Wiederholung online in der Mediathek und im TV erfahren Sie hier.
Sie haben die Sendung bei Arte verpasst, wollen "Stadt Land Kunst" aber definitiv noch sehen? Hier könnte die Arte-Mediathek hilfreich sein. Diese bietet online zahlreiche TV-Beiträge als Video on Demand zum streamen - auch und vor allem nach der jeweiligen Ausstrahlung im Fernsehen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek vor. Leider gilt das nicht für alle Sendungen. Bei Arte im linearen TV wird es vorerst leider keine Wiederholung geben.
"Stadt Land Kunst" im TV: Darum geht es in "Paris"
Linda Lorin lädt auf eine Reise an vier besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. In dieser Folge: Paris: Nina Berberovas Chroniken aus dem russischen Exil / Bosnien: Olympisches Überbleibsel des Brutalismus? / Schottland: Nikkis Käse-Scones / Spanien: Ein Franco kommt selten allein (Quelle: Arte, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"Stadt Land Kunst" im TV: Alle Infos nochmal auf einen Blick
Thema: Kunstmagazin
Bei: Arte
Mit: Linda Lorin
Produktionsjahr: 2026
Länge: 50 Minuten
In HD: Ja
Die nächsten Sendetermine von "Stadt Land Kunst" im Fernsehen
Wo und wann Sie die nächsten Ausgaben von "Stadt Land Kunst" schauen können, lesen Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Juli Zehs Brandenburg, Irland, Île Madame | 03.02.2026 | 07:10 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Paris, Bosnien, Spanien | 03.02.2026 | 07:55 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Jurica Pavi?i? Dalmatien, Jura, Mexiko-Stadt | 03.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Bayern, das Baskenland, Irland | 03.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Jurica Pavi?i? Dalmatien, Jura, Mexiko-Stadt | 04.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Bayern, das Baskenland, Irland | 04.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Yves Kleins Nizza, Norwegen, Äthiopien | 04.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Bosnien, England, die USA | 04.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Yves Kleins Nizza, Norwegen, Äthiopien | 05.02.2026 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Bosnien, England, die USA | 05.02.2026 | 08:10 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Ian Flemings Riviera, Belgien, Île de Groix | 05.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Glasgow, Gent, Deutschland | 05.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Ian Flemings Riviera, Belgien, Île de Groix | 06.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Glasgow, Gent, Deutschland | 06.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Sylvain Prudhommes Arles, die Toskana, Mexiko | 06.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Québec | 06.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Polynesien | 07.02.2026 | 09:30 Uhr | Arte | 40 Minuten |
| Laos | 07.02.2026 | 10:10 Uhr | Arte | 40 Minuten |
| Sylvain Prudhommes Arles, die Toskana, Mexiko | 09.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Québec | 09.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Brüssel, Madeira, Luzern | 09.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Polen, Madagaskar, Berlin | 09.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Brüssel, Madeira, Luzern | 10.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Polen, Madagaskar, Berlin | 10.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Panama City, die Pyrenäen, Bulgarien, Luzern | 10.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Spanien, Schottland, Polen | 10.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Panama City, die Pyrenäen, Bulgarien, Luzern | 11.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Spanien, Schottland, Polen | 11.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Málaga, Ragusa, Ruanda, Cézembre | 11.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Marokko, Ardennen, Irland | 11.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Málaga, Ragusa, Ruanda, Cézembre | 12.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Marokko, Ardennen, Irland | 12.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Luberon, Niedersachsen, Jamaika, Senegal | 12.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Kopenhagen, Île de Groix, die USA | 12.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Luberon, Niedersachsen, Jamaika, Senegal | 13.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Kopenhagen, Île de Groix, die USA | 13.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Magnans Provence, Antalya, Mexiko-Stadt | 13.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Sizilien | 13.02.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Laos | 14.02.2026 | 08:30 Uhr | Arte | 40 Minuten |
| Peru | 14.02.2026 | 09:10 Uhr | Arte | 40 Minuten |
| Magnans Provence, Antalya, Mexiko-Stadt | 16.02.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Sizilien | 16.02.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Ballards Côte d?Azur, Dänemark, Dublin | 16.02.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
