Heute, am 07.10.2025, gibt es Kunstmagazin "Stadt Land Kunst" im TV zu sehen. Alle Infos zur heutigen Sendung, zum Livestream und der Wiederholung von "Bretagne / Senegal / Irland" lesen Sie hier. Außerdem die nächsten TV-Termine von "Stadt Land Kunst" in der Übersicht.
Sie wollen die Sendung mit "Bretagne / Senegal / Irland" auf gar keinen Fall verpassen? Dann sollten Sie rechtzeitig bei Arte einschalten: Hier läuft "Stadt Land Kunst" um 13:10 Uhr. Falls Sie lieber im Netz fernsehen: Arte bietet online auch einen Livestream an.
"Stadt Land Kunst" heute im TV und Live-Stream mit "Bretagne / Senegal / Irland"
Linda Lorin lädt auf eine Reise an besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. In dieser Folge: Schriftsteller Pascal Quignards Suche in der Bretagne / Senegal: die Bruderschaft der Muriden im Senegal - mehr als eine religiöse Gruppierung / Papua-Neuguinea: Mumu / Irland: Dublins Narben des Osteraufstands von 1916
Wann wird "Stadt Land Kunst" vom 07.10.2025 wiederholt? TV-Termin und Arte-Mediathek Arte
Sie werden "Stadt Land Kunst" heute um 13:10 Uhr nicht schauen können? Werfen Sie doch mal einen Blick in die Arte-Mediathek. Dort finden Sie zahlreiche TV-Beiträge nach der Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. Eine Wiederholung im TV wird es bei Arte vorerst nicht geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung auch online vor. Leider gilt das nicht für alle Sendungen.
"Stadt Land Kunst" im TV: Alle Infos nochmal auf einen Blick
Datum: 07.10.2025
Bei: Arte
Mit: Linda Lorin
Thema: "Kunstmagazin"
Produktionsjahr: 2025
Länge: 50 Minuten (Von 13:10 bis 14:00 Uhr)
In HD: Ja
Weitere Folgen von "Stadt Land Kunst" im TV
Wann und wo sie weitere Folgen von "Stadt Land Kunst" im Fernsehen sehen können, erfahren Sie hier:
Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Bewketu Seyoums Addis-Abeba, das Baskenland, New Orleans | 0 | 08.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
die Bretagne, Senegal, Irland | 0 | 08.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Claudia Llosas Peru, Rùm, Mazamet | 0 | 08.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Deutschland, Kambodscha, Korfu | 0 | 08.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Claudia Llosas Peru, Rùm, Mazamet | 0 | 09.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Deutschland, Kambodscha, Korfu | 0 | 09.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Dubravka Ugresics Kroatien, Brasilien, Paris | 0 | 09.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Madagaskar, Ariège, Japan | 0 | 09.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Dubravka Ugresics Kroatien, Brasilien, Paris | 0 | 10.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Madagaskar, Ariège, Japan | 0 | 10.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Charlotte Perriands Japan, Paris, Puerto Rico | 0 | 10.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Südafrika | 0 | 10.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Laos | 0 | 11.10.2025 | 09:25 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
Peru | 0 | 11.10.2025 | 10:05 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
Charlotte Perriands Japan, Paris, Puerto Rico | 0 | 13.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Südafrika | 0 | 13.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Mabeye Demes Senegal, Island, Paris | 0 | 13.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Spanien, Brasilien, Toulouse | 0 | 13.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Mabeye Demes Senegal, Island, Paris | 0 | 14.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Spanien, Brasilien, Toulouse | 0 | 14.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Paul Revere Williams? Los Angeles, Paris, London | 0 | 14.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Südafrika, Mexiko-Stadt, Deutschland | 0 | 14.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Paul Revere Williams? Los Angeles, Paris, London | 0 | 15.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Südafrika, Mexiko-Stadt, Deutschland | 0 | 15.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Rodrigo Cuevas? Asturien, Südafrika, Dinard | 0 | 15.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Fontainebleau, New York, Amsterdam | 0 | 15.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Rodrigo Cuevas? Asturien, Südafrika, Dinard | 0 | 16.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Fontainebleau, New York, Amsterdam | 0 | 16.10.2025 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Juan Ramón Jiménez? Andalusien, Madeira, Paris | 0 | 16.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Japan, El Salvador, Delphi | 0 | 16.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Juan Ramón Jiménez? Andalusien, Madeira, Paris | 0 | 17.10.2025 | 07:20 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Japan, El Salvador, Delphi | 0 | 17.10.2025 | 08:10 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Halldór Laxness? Island, Michigan, Toronto | 0 | 17.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Kanaren | 0 | 17.10.2025 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Peru | 0 | 18.10.2025 | 09:15 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
Sansibar | 0 | 18.10.2025 | 09:55 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
Halldór Laxness? Island, Michigan, Toronto | 0 | 20.10.2025 | 07:10 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
Kanaren | 0 | 20.10.2025 | 07:55 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
Martín Chambis Peru, Südafrika, Bordeaux | 0 | 20.10.2025 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Die Angaben zu Staffel und der Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in den offiziellen Episodenguides abweichen.