Am Montag (20.07.2026) lief Kunstmagazin "Stadt Land Kunst" im Fernsehen. Alle Infos zur Wiederholung online in der Mediathek und im TV erfahren Sie hier.
Sie haben die Sendung bei Arte nicht sehen können, möchten "Stadt Land Kunst" aber unbedingt noch sehen? Werfen Sie doch mal einen Blick in die Arte-Mediathek. Diese bietet online zahlreiche TV-Beiträge als Video on Demand zum streamen - auch und vor allem nach der jeweiligen Ausstrahlung im Fernsehen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek vor. Doch leider gilt das nicht für alle Sendungen. Bei Arte im linearen TV wird es vorerst keine Wiederholung geben.
"Stadt Land Kunst" im TV: Darum geht es in "Sizilien"
Linda Lorin lädt auf eine Reise an vier besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. In dieser Folge: Sizilien: Die Prüfungen des Odysseus/ Armenien: Land der Moderne/ Guatemala: Clemencias Schokobananen/ Cork: Ein Schwur auf Enthaltsamkeit (Quelle: Arte, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"Stadt Land Kunst" im TV: Alle Infos auf einen Blick
Thema: Kunstmagazin
Bei: Arte
Mit: Linda Lorin
Produktionsjahr: 2025
Länge: 50 Minuten
In HD: Ja
Die nächsten Sendetermine von "Stadt Land Kunst" im TV
Wann und wo Sie andere Folgen von "Stadt Land Kunst" sehen können, erfahren Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Palermo, Madagaskar, die Schweiz | 21.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Sizilien, Armenien, Cork | 21.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Japan, Indien, Irland | 21.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Florenz, Norwegen, Indien | 21.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Japan, Indien, Irland | 22.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Florenz, Norwegen, Indien | 22.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| die Bretagne, Japan, die Niederlande | 22.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Paris, Südkorea, Irland | 22.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| die Bretagne, Japan, die Niederlande | 23.07.2026 | 07:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Paris, Südkorea, Irland | 23.07.2026 | 08:10 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Kerala, Spanien, die Schweiz | 23.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Indien, Morvan, Rom | 23.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Kerala, Spanien, die Schweiz | 24.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Indien, Morvan, Rom | 24.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Madagaskar, Elfenbeinküste, Paris | 24.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| London, Finnland, Saint-Pierre und Miquelon | 24.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Chile | 25.07.2026 | 09:15 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Kapverden | 25.07.2026 | 10:00 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Madagaskar, Elfenbeinküste, Paris | 27.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| London, Finnland, Saint-Pierre und Miquelon | 27.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Papua-Neuguinea, New York, Amsterdam | 27.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Griechenland, Armenien, England | 27.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Papua-Neuguinea, New York, Amsterdam | 28.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Griechenland, Armenien, England | 28.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| die Bretagne, El Salvador, New York | 28.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Anjou, Levittown, Madrid | 28.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| die Bretagne, El Salvador, New York | 29.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Anjou, Levittown, Madrid | 29.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Norwegen, El Salvador, Athen | 29.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Madrid, Bordeaux, Irland | 29.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Norwegen, El Salvador, Athen | 30.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Madrid, Bordeaux, Irland | 30.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Sizilien, Neuseeland, die Niederlande | 30.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Finnland, Pantelleria, Osaka | 30.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Sizilien, Neuseeland, die Niederlande | 31.07.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Finnland, Pantelleria, Osaka | 31.07.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| die Bretagne, Mexiko, Elfenbeinküste | 31.07.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Paris, British Columbia, Italien | 31.07.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| Kapverden | 01.08.2026 | 08:50 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Indien | 01.08.2026 | 09:35 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| die Bretagne, Mexiko, Elfenbeinküste | 03.08.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten |
| Paris, British Columbia, Italien | 03.08.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten |
| New York, die Côte d?Azur, die Schweiz | 03.08.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Episodennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
