Heute, am 30.04.2026, gibt es Kunstmagazin "Stadt Land Kunst" im TV zu sehen. Alle Infos zur heutigen Sendung, zum Livestream und der Wiederholung von "Paris / Sardinien / Japan" erfahren Sie hier. Außerdem die nächsten TV-Termine von "Stadt Land Kunst" in der Übersicht.
Wer "Stadt Land Kunst" mit "Paris / Sardinien / Japan" auf gar keinen Fall verpassen möchte, der sollte um 13:10 Uhr bei Arte einschalten, denn hier läuft die Sendung. Falls Sie lieber im Netz fernsehen: Arte bietet online auch einen Live-Stream an.
"Stadt Land Kunst" heute im Fernsehen und Livestream mit "Paris / Sardinien / Japan"
Linda Lorin lädt auf eine Reise an besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. In dieser Folge: Frankreich: Kiraz zeichnet den Pariser Chic / Sardinien: Auf der Insel der Muschelseide-Spinnerinnen / Japan: Muhammad Ali traut sich was
Wann wird "Stadt Land Kunst" vom 30.04.2026 wiederholt? TV-Termin und Arte-Mediathek Arte
Für alle, die "Stadt Land Kunst" heute, am 30.04.2026 um 13:10 Uhr, nicht sehen können: Werfen Sie doch mal einen Blick in die Arte-Mediathek. Diese bietet online zahlreiche TV-Beiträge als Video on Demand zum streamen - auch und vor allem nach der jeweiligen Ausstrahlung im Fernsehen. Bei Arte im TV wird es vorerst leider keine Wiederholung geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung auch online vor. Doch leider gilt dies nicht für alle Sendungen.
"Stadt Land Kunst" im TV: Alle Infos auf einen Blick
Datum: 30.04.2026 (Erstausstrahlung)
Bei: Arte
Mit: Linda Lorin
Thema: "Kunstmagazin"
Produktionsjahr: 2026
Länge: 50 Minuten (Von 13:10 bis 14:00 Uhr)
In HD: Ja
Weitere Folgen von "Stadt Land Kunst" im TV
Wann und wo sie weitere Folgen von "Stadt Land Kunst" im TV sehen können, erfahren Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo del Toros Mexiko, Tirol, Brest | 0 | 01.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Paris, Sardinien, Japan | 0 | 01.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Cormac McCarthys Wilder Westen, Irak, Saint-Ouen-sur-Seine | 0 | 01.05.2026 | 12:30 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Marseille | 0 | 01.05.2026 | 13:15 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Nepal | 0 | 02.05.2026 | 09:00 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
| Oman | 0 | 02.05.2026 | 09:40 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
| Cormac McCarthys Wilder Westen, Irak, Saint-Ouen-sur-Seine | 0 | 04.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Marseille | 0 | 04.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Saneh Sangsuks Thailand, Polen, Paris | 0 | 04.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Spanien, Burgund, Polen | 0 | 04.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Saneh Sangsuks Thailand, Polen, Paris | 0 | 05.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Spanien, Burgund, Polen | 0 | 05.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Han Kangs Südkorea, Chamonix, London | 0 | 05.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| James Baldwin: Amerikaner in Paris, die Türkei, Spanien | 0 | 05.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Han Kangs Südkorea, Chamonix, London | 0 | 06.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| James Baldwin: Amerikaner in Paris, die Türkei, Spanien | 0 | 06.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Tanguy Viels Bretagne, Costa Rica, Nottingham | 0 | 06.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Portugal, Saint-Denis, die Türkei | 0 | 06.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Tanguy Viels Bretagne, Costa Rica, Nottingham | 0 | 07.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Portugal, Saint-Denis, die Türkei | 0 | 07.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Clementine Hunters Louisiana, Japan, Paris | 0 | 07.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Irland, Kosovo, Japan | 0 | 07.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Clementine Hunters Louisiana, Japan, Paris | 0 | 08.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Irland, Kosovo, Japan | 0 | 08.05.2026 | 08:10 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Rafael Tufinos Puerto-Rico, Chamonix, Ghana | 0 | 08.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Kyoto | 0 | 08.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Oman | 0 | 09.05.2026 | 08:55 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
| Nordspanien | 0 | 09.05.2026 | 09:35 Uhr | Arte | 40 Minuten | |
| Rafael Tufinos Puerto-Rico, Chamonix, Ghana | 0 | 11.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Kyoto | 0 | 11.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Chad Taylors Neuseeland, Martinique, Arras | 0 | 11.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Victor del Árbols gnadenlose Extremadura, Frankreich, Kairo | 0 | 11.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Chad Taylors Neuseeland, Martinique, Arras | 0 | 12.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Victor del Árbols gnadenlose Extremadura, Frankreich, Kairo | 0 | 12.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Anna Moïs Vietnam, New Orleans, Thiers | 0 | 12.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Telemanns Deutschland, Frankreich, Dänemark | 0 | 12.05.2026 | 13:10 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| Anna Moïs Vietnam, New Orleans, Thiers | 0 | 13.05.2026 | 07:20 Uhr | Arte | 45 Minuten | |
| Telemanns Deutschland, Frankreich, Dänemark | 0 | 13.05.2026 | 08:05 Uhr | Arte | 50 Minuten | |
| William Dalrymples Delhi, Kalifornien, Marseille | 0 | 13.05.2026 | 12:25 Uhr | Arte | 45 Minuten |
Die Angaben zu Staffel und der Folgennummer werden von den jeweiligen TV-Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in den offiziellen Episodenguides abweichen.
