Wann und wo Sie heute, am 27.06.2026, die Nachrichten "Kabel Eins :newstime" im TV sehen können, lesen Sie hier. Weiterhin verraten wir Ihnen alle Infos zum Live-Stream online und zu der Wiederholung in der Mediathek sowie die kommenden TV-Termine von "Kabel Eins :newstime".
Sie möchten die Sendung auf gar keinen Fall verpassen? Dann sollten Sie rechtzeitig bei Kabel Eins einschalten: Hier läuft "Kabel Eins :newstime" um 16:25 Uhr. Für alle, die eher digital fernsehen: Kabel Eins bietet online auch einen Live-Stream an.
"Kabel Eins :newstime" heute im Live-Stream und TV: Darum geht es in der Show
Nachrichten live aus München. Das Newstime-Format informiert seine Zuschauer und Zuschauerinnen über die wichtigsten Themen des Tages aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft.
Wiederholung von "Kabel Eins :newstime" online in der Kabel Eins-Mediathek Kabel Eins und im TV
Für alle, die "Kabel Eins :newstime" heute, am 27.06.2026 um 16:25 Uhr, nicht schauen können: Schauen Sie doch einfach mal in der Kabel Eins-Mediathek vorbei. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. Eine Wiederholung im TV bei Kabel Eins wird es vorerst nicht geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung auch online in der Mediathek vor. Leider gilt dies nicht für alle Sendungen.
Alle Infos zu "Kabel Eins :newstime" im TV
Datum: 27.06.2026 (Erstausstrahlung)
Bei: Kabel Eins
Thema: "Nachrichten"
Produktionsjahr: 2026
Länge: 10 Minuten (Von 16:25 bis 16:35 Uhr)
Live: Ja
In HD: Ja
Weitere Folgen von "Kabel Eins :newstime" im TV
Wann und wo sie weitere Folgen von "Kabel Eins :newstime" im TV sehen können, erfahren Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28.06.2026 | 15:55 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 28.06.2026 | 19:55 Uhr | Sat.1 | 20 Minuten | ||
| 0 | 29.06.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 29.06.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 30.06.2026 | 01:55 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 30.06.2026 | 03:40 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 30.06.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 30.06.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 01.07.2026 | 02:45 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 01.07.2026 | 04:10 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 01.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 01.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 02.07.2026 | 01:55 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 02.07.2026 | 03:30 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 02.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 02.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 03.07.2026 | 03:05 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 03.07.2026 | 04:30 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 03.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 03.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 04.07.2026 | 01:10 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 04.07.2026 | 02:50 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 04.07.2026 | 16:20 Uhr | Kabel Eins | 15 Minuten | ||
| 0 | 04.07.2026 | 18:10 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 04.07.2026 | 19:55 Uhr | Sat.1 | 20 Minuten | ||
| 0 | 05.07.2026 | 16:05 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 05.07.2026 | 17:45 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 05.07.2026 | 19:55 Uhr | Sat.1 | 20 Minuten | ||
| 0 | 06.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 06.07.2026 | 18:00 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 06.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 07.07.2026 | 02:50 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 07.07.2026 | 03:35 Uhr | ProSieben | 5 Minuten | ||
| 0 | 07.07.2026 | 04:45 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 07.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 07.07.2026 | 18:00 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 07.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 08.07.2026 | 01:40 Uhr | ProSieben | 5 Minuten | ||
| 0 | 08.07.2026 | 03:35 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 08.07.2026 | 05:00 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 08.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 08.07.2026 | 18:00 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 08.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 09.07.2026 | 02:55 Uhr | ProSieben | 5 Minuten | ||
| 0 | 09.07.2026 | 03:25 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 09.07.2026 | 04:45 Uhr | Kabel Eins | 4 Minuten | ||
| 0 | 09.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 09.07.2026 | 18:00 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 09.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 10.07.2026 | 01:15 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 10.07.2026 | 02:55 Uhr | ProSieben | 5 Minuten | ||
| 0 | 10.07.2026 | 03:35 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 10.07.2026 | 15:50 Uhr | Kabel Eins | 10 Minuten | ||
| 0 | 10.07.2026 | 18:00 Uhr | ProSieben | 10 Minuten | ||
| 0 | 10.07.2026 | 19:45 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten | ||
| 0 | 11.07.2026 | 01:10 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten | ||
| 0 | 11.07.2026 | 02:50 Uhr | Kabel Eins | 5 Minuten |
Die Angaben zu Staffel und der Episodennummer werden von den jeweiligen TV-Sendern vergeben und können von der Nomenklatur in den offiziellen Episodenguides abweichen.
