Am Mittwoch (31.12.2025) lief eine weitere Folge der Animationsserie "PAW Patrol" im Fernsehen. Sie haben die Episode nicht schauen können? Wo und wie Sie die Wiederholung der Episode schauen können, ob im TV oder im Internet, lesen Sie hier.
Sie haben die Animationsserie bei Super RTL nicht schauen können und wollen die Folge 23 aus Staffel 7 ("Mathilda Flitzezahn") trotzdem noch sehen? Werfen Sie doch mal einen Blick in die Super RTL-Mediathek. Dort finden Sie zahlreiche TV-Beiträge nach der Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek vor. Doch leider gilt das nicht für alle Sendungen. Bei Super RTL im klassischen TV wird es vorerst leider keine Wiederholung geben.
"PAW Patrol - Helfer auf vier Pfoten" im TV: Darum geht es in "Mathilda Flitzezahn"
Als der Postbote die Pakete verwechselt, bekommt Mathilda Dannys Raketen-Inlineskates und Danny bekommt Mathildas pinkfarbenen Pullover. (Quelle: Super RTL, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"PAW Patrol - Helfer auf vier Pfoten": Alle Darsteller und Infos in "Mathilda Flitzezahn" auf einen Blick
Folge: 23 / Staffel 7 ("Mathilda Flitzezahn")
Bei: Super RTL
Mit: Lukas Engel, Lilly Bartlam, Samuel Faraci und Keegan Hedley
Produktionsjahr: 2020
Länge: 10 Minuten
In HD: Ja
Die nächsten Folgen von "PAW Patrol - Helfer auf vier Pfoten" im TV
Wann und wo Sie andere Folgen von "PAW Patrol - Helfer auf vier Pfoten" sehen können, lesen Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine Überraschung für Ryder | 7 | 24 | 31.12.2025 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Zwei Bürgermeister in Not | 7 | 25 | 31.12.2025 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der Rodeo-Wettbewerb | 7 | 26 | 01.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Das Kreidebild | 7 | 27 | 01.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Regenbogenkartoffel | 7 | 28 | 01.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Kleiner Zottel in Not | 7 | 29 | 01.01.2026 | 07:05 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Gipfelstürmer | 7 | 30 | 01.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Hunde retten Königin Gack-Gack | 7 | 32 | 01.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| - | 0 | 0 | 01.01.2026 | 07:40 Uhr | Super RTL | 45 Minuten |
| Valiente: Tracker beweist Mut | 0 | 0 | 01.01.2026 | 08:25 Uhr | Super RTL | 50 Minuten |
| Der versteckte Dschungel | 10 | 7 | 01.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 20 Minuten |
| Die Dschungel-Helfer in der Eiszeit | 10 | 10 | 01.01.2026 | 09:35 Uhr | Super RTL | 25 Minuten |
| Die Hunde retten ein Wüstenschiff | 7 | 33 | 02.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Moto-Pups: Die Pups gegen das Ruff-Ruff Pack | 7 | 34 | 02.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 25 Minuten |
| Das Müll-Chaos | 7 | 35 | 02.01.2026 | 07:05 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Eine Rüstung für die Prinzessin | 7 | 36 | 02.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Moto Patrol rettet Donuts | 7 | 37 | 02.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Die Moto Patrol rettet die Chaos-Kätzchen | 7 | 38 | 03.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Moto Patrol und Bürgermeisterin Schlechtherz | 7 | 39 | 03.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 25 Minuten |
| Motorrad-Rettung am Tafelberg | 7 | 40 | 03.01.2026 | 07:05 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Moto-Chase und die Katzenallergie | 7 | 41 | 03.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Jake hat Geburtstag | 4 | 10 | 03.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 20 Minuten |
| - | 0 | 0 | 04.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Müllalarm im Meer | 7 | 43 | 04.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Das Geräusch aus dem Dschungel | 7 | 44 | 04.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Die Hamsterrettung | 7 | 45 | 04.01.2026 | 07:05 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Hühner auf Abwegen | 8 | 1 | 04.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die wilde Abfahrt | 4 | 11 | 04.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 20 Minuten |
| Kuhrettung im Schneesturm | 8 | 2 | 05.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Zauberin in Not | 8 | 4 | 05.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Doppelter Rubble | 8 | 5 | 05.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Ein Clown zu viel | 8 | 6 | 05.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Stoppt die Gepardin! | 8 | 7 | 05.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 25 Minuten |
| Flugzeug in Not | 3 | 42 | 05.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Riesenpflanze | 3 | 43 | 05.01.2026 | 09:25 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Magnet | 3 | 44 | 05.01.2026 | 09:35 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der Fototermin | 8 | 8 | 06.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Jahrmarkt in Gefahr | 8 | 9 | 06.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Schildkröteninsel | 8 | 10 | 06.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Lavafels-Insel | 8 | 11 | 06.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Bienenalarm | 8 | 12 | 06.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Ein Jodler in Not | 8 | 13 | 06.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Die Hunde bergen den PAW Patroller | 3 | 45 | 06.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Das Krähennest | 3 | 46 | 06.01.2026 | 09:25 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Alte Freunde | 3 | 47 | 06.01.2026 | 09:35 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der Wirbelstaub-Express | 8 | 14 | 07.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Aufregende Seilrutsche | 8 | 15 | 07.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Suche nach dem Polar-Schatz | 8 | 16 | 07.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Schnell wie eine Rakete | 8 | 17 | 07.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Die bellenden Chaos-Kätzchen | 8 | 18 | 07.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Fußfisch | 8 | 19 | 07.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der Satellitenabsturz | 3 | 48 | 07.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Wetter-Zeppelin | 4 | 1 | 07.01.2026 | 09:25 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Chili-Kochwettbewerb | 4 | 2 | 07.01.2026 | 09:35 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der Jumbo-Meister | 8 | 20 | 08.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Das königliche Portrait | 8 | 21 | 08.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Hühnertulpe | 8 | 22 | 08.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Hai an Land | 8 | 23 | 08.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der Frosch-Spring-Wettbewerb | 8 | 24 | 08.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Stau am Biberdamm | 8 | 25 | 08.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Eine eisige Rettung | 4 | 3 | 08.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Katzenshow | 4 | 4 | 08.01.2026 | 09:25 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der verspielte Drache | 4 | 5 | 08.01.2026 | 09:35 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Das Gespenst Autschi-Pfote | 8 | 26 | 09.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Leucht-Party in der Abenteuer-Bucht | 8 | 27 | 09.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Super-Schüttler | 8 | 29 | 09.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Bauer Alfreds verrückter Traum | 8 | 30 | 09.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Der gestohlene Drachenzahn | 8 | 28 | 09.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 25 Minuten |
| Die Kriechtiere | 4 | 6 | 09.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Suche nach der Krone | 4 | 7 | 09.01.2026 | 09:25 Uhr | Super RTL | 25 Minuten |
| Die Rätselbox | 8 | 31 | 10.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Schlafkessel | 8 | 33 | 10.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 20 Minuten |
| Die Monsterschnabel-Insel | 8 | 32 | 10.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Das Ritter-Turnier | 8 | 34 | 10.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Drachenbabys in Gefahr | 8 | 35 | 10.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 20 Minuten |
| Sparks, der eisspeiende Drache | 8 | 36 | 11.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Knochen des Excalibell | 8 | 37 | 11.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die schwebende Tanzfläche | 8 | 38 | 11.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der freche Tintenfisch | 8 | 39 | 11.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Babysitter Besserwisser | 8 | 40 | 11.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Das frostige Gewächshaus | 8 | 41 | 11.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 20 Minuten |
| Ein Schwimmtier in Not | 8 | 42 | 12.01.2026 | 06:30 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Katies mobiler Waschsalon | 8 | 43 | 12.01.2026 | 06:40 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Wally allein in der Stadt | 8 | 44 | 12.01.2026 | 06:50 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Die Bessi-Bärchen | 8 | 45 | 12.01.2026 | 07:00 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Liberty findet einen neuen Freund | 9 | 1 | 12.01.2026 | 07:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Bell-Bell-Boogie Tanzwettbewerb | 9 | 2 | 12.01.2026 | 07:25 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
| Übernachtung mit Hindernissen | 4 | 8 | 12.01.2026 | 09:15 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Der Jahrmarkt | 4 | 9 | 12.01.2026 | 09:25 Uhr | Super RTL | 10 Minuten |
| Jake hat Geburtstag | 4 | 10 | 12.01.2026 | 09:35 Uhr | Super RTL | 15 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
