Am Freitag (26.06.2026) lief eine weitere Episode der Sitcom "The Big Bang Theory" im Fernsehen. Sie haben die Folge nicht sehen können? Wo und wie Sie die Wiederholung der Folge sehen können, ob im klassischen Fernsehen oder im Netz, erfahren Sie hier.
Wenn Sie die Sitcom bei Pro7 nicht sehen konnten, die Folge 4 aus Staffel 1 ("Die Leuchtfisch-Idee") aber noch sehen wollen: Werfen Sie doch mal einen Blick in die Pro7-Mediathek. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek vor. Doch leider gilt das nicht für alle Sendungen. Eine Wiederholung im klassischen Fernsehen wird es bei Pro7 vorerst leider nicht geben.
"The Big Bang Theory" im TV: Darum geht es in "Die Leuchtfisch-Idee"
Leonard Hofstadter und Sheldon Cooper sind geniale Physiker, doch im sozialen Kontakt mit der "normalen" Umwelt hat insbesondere Sheldon so seine Probleme. Gemeinsam bewohnen sie eine WG, in der auch ihre besten Freunde Howard und Raj ein- und ausgehen. Ihrer hübschen und soziablen Nachbarin Penny wachsen die Nerds bald ans Herz: Leonard holt Sheldons Mutter zu Hilfe, als dieser nach dem Verlust seines Jobs plötzlich von Ponchos und leuchtenden Fischen besessen ist ? (Quelle: Pro7, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"The Big Bang Theory": Alle Darsteller und Infos in "Die Leuchtfisch-Idee" auf einen Blick
Folge: 4 / Staffel 1 ("Die Leuchtfisch-Idee")
Bei: Pro7
Mit: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Laurie Metcalf, Mark Harelik und Sierra Edwards
FSK: Ab 6 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2009
Länge: 25 Minuten
In HD: Ja
Alle Folgen von "The Big Bang Theory" im Fernsehen
Wann und wo Sie weitere Episoden von "The Big Bang Theory" schauen können, lesen Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die andere Seite der Krawatte | 1 | 5 | 26.06.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Das Mittelerde-Paradigma | 1 | 6 | 26.06.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Vorspeisen-Dilemma | 1 | 7 | 26.06.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die andere Seite der Krawatte | 1 | 5 | 29.06.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Mittelerde-Paradigma | 1 | 6 | 29.06.2026 | 11:50 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Das Vorspeisen-Dilemma | 1 | 7 | 29.06.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Lalita-Problem | 1 | 8 | 29.06.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Der Cooper-Hofstadter-Antagonismus | 1 | 9 | 29.06.2026 | 16:05 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Loobenfelds Netz der Lügen | 1 | 10 | 29.06.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Lalita-Problem | 1 | 8 | 30.06.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Der Cooper-Hofstadter-Antagonismus | 1 | 9 | 30.06.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Loobenfelds Netz der Lügen | 1 | 10 | 30.06.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Alles fließt | 1 | 11 | 30.06.2026 | 15:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Jerusalem-Projekt | 1 | 12 | 30.06.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Superbowl für Physiker | 1 | 13 | 30.06.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Alles fließt | 1 | 11 | 01.07.2026 | 11:15 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Jerusalem-Projekt | 1 | 12 | 01.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Superbowl für Physiker | 1 | 13 | 01.07.2026 | 12:10 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Zeitmaschine | 1 | 14 | 01.07.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Sheldon 2.0 | 1 | 15 | 01.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Erdnuss-Reaktion | 1 | 16 | 01.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Zeitmaschine | 1 | 14 | 02.07.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Sheldon 2.0 | 1 | 15 | 02.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Erdnuss-Reaktion | 1 | 16 | 02.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Schrödingers Katze | 1 | 17 | 02.07.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Milch mit Valium | 2 | 1 | 02.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Sex mit der Erzfeindin | 2 | 2 | 02.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Schrödingers Katze | 1 | 17 | 03.07.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Milch mit Valium | 2 | 1 | 03.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Sex mit der Erzfeindin | 2 | 2 | 03.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Conan-Spiel | 2 | 3 | 03.07.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Planet Bollywood | 2 | 4 | 03.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Homo Novus Automobilis | 2 | 5 | 03.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Conan-Spiel | 2 | 3 | 06.07.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Planet Bollywood | 2 | 4 | 06.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Homo Novus Automobilis | 2 | 5 | 06.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Das Cooper-Nowitzki Theorem | 2 | 6 | 06.07.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Dessous auf der Oberleitung | 2 | 7 | 06.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Stein, Schere, Spock | 2 | 8 | 06.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Cooper-Nowitzki Theorem | 2 | 6 | 07.07.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Dessous auf der Oberleitung | 2 | 7 | 07.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Stein, Schere, Spock | 2 | 8 | 07.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Unflotter Dreier | 2 | 9 | 07.07.2026 | 15:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Kleines Gefäß mit Honig | 2 | 10 | 07.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Geschenk-Hypothese | 2 | 11 | 07.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Unflotter Dreier | 2 | 9 | 08.07.2026 | 11:15 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Kleines Gefäß mit Honig | 2 | 10 | 08.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Geschenk-Hypothese | 2 | 11 | 08.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Monte der Roboter | 2 | 12 | 08.07.2026 | 15:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Der Freundschafts-Algorithmus | 2 | 13 | 08.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| In der Kreditklemme | 2 | 14 | 08.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Monte der Roboter | 2 | 12 | 09.07.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Der Freundschafts-Algorithmus | 2 | 13 | 09.07.2026 | 11:45 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| In der Kreditklemme | 2 | 14 | 09.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Streichelmaschine | 2 | 15 | 09.07.2026 | 15:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Kissen-Katastrophe | 2 | 16 | 09.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Das Placebo-Bier | 2 | 17 | 09.07.2026 | 16:30 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Streichelmaschine | 2 | 15 | 10.07.2026 | 11:20 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Die Kissen-Katastrophe | 2 | 16 | 10.07.2026 | 11:50 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Das Placebo-Bier | 2 | 17 | 10.07.2026 | 12:15 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
| Business im Wohnzimmer | 2 | 18 | 10.07.2026 | 15:35 Uhr | ProSieben | 25 Minuten |
| Der Kampf der Bienenköniginnen | 2 | 19 | 10.07.2026 | 16:00 Uhr | ProSieben | 30 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Episodennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
Den Trailer zu "The Big Bang Theory" können Sie hier anschauen:
