Heute, am 02.08.2025, läuft eine Folge der Dokusoap "NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" im TV. Alle Infos zur Übertragung, zu Live-Stream-Möglichkeiten und der Wiederholung von "Herzinfarkt im Schrebergarten" erfahren Sie hier, ebenso weitere TV-Tipps mit ähnlichen Sendungen wie "NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin". Falls Sie lieber digital fernsehen: Sat.1 bietet online auch einen Live-Stream an.
"NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" heute im Fernsehen und Live-Stream mit "Herzinfarkt im Schrebergarten"
Dokusoap mit TV-Urgestein Bärbel Schäfer. Die lang gediente Moderatorin präsentiert in dieser Neuauflage einer erfolgreichen Fernsehserie aus den 90ern dramatische Rettungseinsätze jeder Art. Die beteiligten Ärzte und Ärztinnen, Nothelfer, Feuerwehrleute und Polizeibeamten kommen dabei selbst zu Wort. Sie kommentieren ihre Aktionen und erzählen von den spannenden Details der verschiedenen Vorfälle.
"NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" online sehen: Sat.1-Mediathek Sat.1 und Wiederholung im TV
Sie können "NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" heute um 17:30 Uhr nicht sehen? Schauen Sie doch einfach mal in der Sat.1-Mediathek vorbei. Diese bietet online zahlreiche TV-Beiträge als Video on Demand zum streamen - auch und vor allem nach der jeweiligen Ausstrahlung im Fernsehen. Eine Wiederholung im TV wird es bei Sat.1 vorerst nicht geben. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung online vor. Leider gilt dies nicht für alle Sendungen.
"NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" im TV: Alle Infos nochmal auf einen Blick
Datum: 02.08.2025
Bei: Sat.1
Folge: 203 / Staffel 2 ("Herzinfarkt im Schrebergarten")
Genre: Dokusoap
FSK: Ab 12 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2024
Länge: 30 Minuten (Von 17:30 bis 18:00 Uhr)
In HD: Ja
Weitere Folgen von "NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" im TV
Wann und wo sie weitere Folgen von "NOTRUF / oder SAT.1 Bayern-Magazin" im TV sehen können, erfahren Sie hier:
Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Viermal bewusstlos - aber warum? | 1 | 198 | 04.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Erst Halsschmerzen, dann Herzinfarkt | 0 | 0 | 04.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 05.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 05.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Herzinfarkt mit schwierigem Abtransport | 2 | 207 | 06.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Gecrasht - Zu alt zum Autofahren? | 2 | 226 | 06.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Einer für alle | 2 | 205 | 07.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Geburtsort: Landstraße | 2 | 239 | 07.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Herzschrittmacher spielt verrückt | 2 | 217 | 08.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Heißer Sex mit zu heißem Wachs | 2 | 214 | 08.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Viermal bewusstlos - aber warum? | 1 | 198 | 09.08.2025 | 15:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 09.08.2025 | 15:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 09.08.2025 | 16:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 09.08.2025 | 16:30 Uhr | Sat.1 | 29 Minuten |
Herzinfarkt mit schwierigem Abtransport | 2 | 207 | 09.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Einer für alle | 2 | 205 | 09.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Kettensägenunfall im einsamen Wald | 2 | 212 | 11.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Rückfahrt ohne Erinnerungen | 0 | 0 | 11.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Besoffen vor Unglück | 1 | 140 | 12.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Lebensbedrohliche Mandelentzündung | 2 | 216 | 12.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Desaster Date | 1 | 176 | 13.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Echt übel | 1 | 139 | 13.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Unterzuckert und unterkühlt | 2 | 222 | 14.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Mysteriöser Balkonsturz | 2 | 231 | 14.08.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Nach Treppensturz in Lebensgefahr | 0 | 0 | 15.08.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Die Angaben zur Staffel und der Episodennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Nomenklatur in den offiziellen Episodenguides abweichen.