Am Dienstag (23.09.2025) lief eine weitere Episode der Dokusoap "Notruf" im TV. Alles zur Wiederholung im Netz und im Fernsehen. Alles zu "NOTRUF" finden Sie hier.
Wenn Sie die Dokusoap bei Sat.1 verpasst haben, die Episode 385 aus Staffel 2 ("Ein Punkt, ein Bruch") aber noch sehen wollen: Hier könnte die Sat.1-Mediathek nützlich sein. Dort finden Sie zahlreiche TV-Beiträge nach der Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung online vor. Doch leider gilt dies nicht für alle Sendungen. Eine Wiederholung bei Sat.1 im klassischen TV wird es vorerst leider nicht geben.
"NOTRUF" im TV: Darum geht es in "Ein Punkt, ein Bruch"
Doku-Soap mit Bärbel Schäfer. Die Moderatorin präsentiert in der Neuauflage einer erfolgreichen Serie aus den 90er Jahren dramatische Rettungseinsätze jeder Art. Das beteiligte ärztliche Fachpersonal, die Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizeibeamte kommen dabei selbst zu Wort. Sie kommentieren ihre Einsätze und erzählen spannende Details: Ein junger Mann verletzt sich schwer bei einem Basketballspiel, als er nach einem Sprung unglücklich landet und sich den Unterschenkel bricht ? (Quelle: Sat.1, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"NOTRUF" im TV: Alle Infos nochmal auf einen Blick
Folge: 385 / Staffel 2 ("Ein Punkt, ein Bruch")
Bei: Sat.1
FSK: Ab 12 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2025
Länge: 30 Minuten
In HD: Ja
Die nächsten Sendetermine von "NOTRUF" im Fernsehen
Wann und wo Sie andere Ausgaben von "NOTRUF" sehen können, erfahren Sie hier:
Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Arm unter Hebebühne | 2 | 386 | 24.09.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Gefährlicher Fehltritt | 2 | 387 | 24.09.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Flimmern und Feuerweh | 2 | 388 | 25.09.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Lebensgefährlicher Allergieschock bei Kind | 2 | 389 | 25.09.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Zusammenstoß auf dem Trampolin | 2 | 390 | 26.09.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Atemlos durch die Stadt | 2 | 391 | 26.09.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Gefährliches Nasenbluten | 2 | 382 | 27.09.2025 | 15:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
6-Jähriger stürzt beim Klettern | 2 | 383 | 27.09.2025 | 15:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Mein Ex, der Messermann | 2 | 384 | 27.09.2025 | 16:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Ein Punkt, ein Bruch | 2 | 385 | 27.09.2025 | 16:30 Uhr | Sat.1 | 29 Minuten |
Arm unter Hebebühne | 2 | 386 | 27.09.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Flimmern und Feuerweh | 2 | 388 | 27.09.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Mit der Seilbahn ins Unglück | 2 | 392 | 29.09.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Frauchen fast totgebissen | 2 | 393 | 29.09.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Schuld war der Zwerg | 0 | 0 | 30.09.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Dumm gelaufen, doof gefallen | 0 | 0 | 30.09.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Herzprobleme nach Sturz | 2 | 396 | 01.10.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Randale im Rettungswagen | 0 | 0 | 01.10.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Schwein gehabt | 0 | 0 | 02.10.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Zu wild gefeiert | 0 | 0 | 02.10.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Mit der Seilbahn ins Unglück | 2 | 392 | 04.10.2025 | 15:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Frauchen fast totgebissen | 2 | 393 | 04.10.2025 | 15:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Schuld war der Zwerg | 0 | 0 | 04.10.2025 | 16:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Dumm gelaufen, doof gefallen | 0 | 0 | 04.10.2025 | 16:30 Uhr | Sat.1 | 28 Minuten |
Herzprobleme nach Sturz | 2 | 396 | 04.10.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
Schwein gehabt | 0 | 0 | 04.10.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 06.10.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 06.10.2025 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
- | 0 | 0 | 07.10.2025 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)