Am Samstag (14.03.2026) lief eine weitere Episode der Realitydoku "Notruf" im TV. Sie haben die Episode verpasst? Wo und wie Sie die Wiederholung der Episode sehen können, ob im TV oder im Internet, lesen Sie hier.
Sie haben die Sendung bei Sat.1 nicht sehen können, wollen "NOTRUF" aber auf jeden Fall noch sehen? Hier könnte die Sat.1-Mediathek hilfreich sein. Dort finden Sie zahlreiche TV-Beiträge nach der Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek vor. Leider gilt das nicht für alle Sendungen. Bei Sat.1 im klassischen TV wird es vorerst leider keine Wiederholung geben.
"NOTRUF" im TV: Darum geht es in "Lebensgefährlicher Leitersturz"
Die Moderatorin Bärbel Schäfer präsentiert in der Neuauflage einer erfolgreichen Serie aus den 90er Jahren dramatische Rettungseinsätze jeder Art. Das beteiligte ärztliche Fachpersonal, die Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizeibeamte kommen dabei zu Wort und erzählen spannende Details ihrer Einsätze: Ein 60-Jähriger fällt 4 Meter tief von der Leiter. Er hat nicht nur einen gebrochenem Arm und einen versehrten Fuß. Dem Rettungsteam um Max Bay wird schnell klar, dass es um sein Überleben geht ? (Quelle: Sat.1, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
Alle Infos zu "NOTRUF" im TV auf einen Blick
Bei: Sat.1
FSK: Ab 12 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2026
Länge: 30 Minuten
In HD: Ja
Die nächsten Sendetermine von "NOTRUF" im Fernsehen
Wann und wo Sie die nächsten Episoden von "NOTRUF" sehen können, erfahren Sie hier:
| Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Vollgas in den Berufsverkehr | 2 | 360 | 14.03.2026 | 16:25 Uhr | Sat.1 | 34 Minuten |
| Ein Hauch von Burgunderbraten | 2 | 499 | 14.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Blut ist dicker als Cola | 2 | 500 | 14.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Arterie trifft Asphalt | 2 | 502 | 16.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Eskalation nach Prügelei | 2 | 304 | 16.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Brötchen im Hals | 2 | 503 | 17.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Krampfanfälle bei der Feldarbeit | 2 | 416 | 17.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Gefährliches Verschlafen | 2 | 504 | 18.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Jugendlicher treibt leblos im Wasser | 2 | 364 | 18.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Kampf um jeden Atemzug | 2 | 505 | 19.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Der Gulasch-Notfall | 2 | 330 | 19.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Gelähmt oder nicht gelähmt | 2 | 506 | 20.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Zusammenstoß auf dem Trampolin | 2 | 390 | 20.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Arterie trifft Asphalt | 2 | 502 | 21.03.2026 | 15:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Eskalation nach Prügelei | 2 | 304 | 21.03.2026 | 15:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Brötchen im Hals | 2 | 503 | 21.03.2026 | 16:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Krampfanfälle bei der Feldarbeit | 2 | 416 | 21.03.2026 | 16:30 Uhr | Sat.1 | 29 Minuten |
| Gefährliches Verschlafen | 2 | 504 | 21.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Kampf um jeden Atemzug | 2 | 505 | 21.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Social Media-Diät geht dramatisch schief | 0 | 0 | 23.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Verätzt nach Säureangriff | 0 | 0 | 23.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Verwandlung in eine Mumie | 0 | 0 | 24.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Tragischer Notfall tief im Wald | 2 | 346 | 24.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Lebensgefährliche Jagd nach Klicks | 0 | 0 | 25.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Halbtot nach Krankenhausaufenthalt | 2 | 340 | 25.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Erst umgefahren, dann weggefahren | 0 | 0 | 26.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Lebensgefahr nach Leitersturz | 2 | 380 | 26.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Bloß nicht bewegen | 0 | 0 | 27.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Barbesitzer mit Schlaganfall | 2 | 338 | 27.03.2026 | 17:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Social Media-Diät geht dramatisch schief | 0 | 0 | 28.03.2026 | 15:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Verätzt nach Säureangriff | 0 | 0 | 28.03.2026 | 15:30 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Verwandlung in eine Mumie | 0 | 0 | 28.03.2026 | 16:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
| Tragischer Notfall tief im Wald | 2 | 346 | 28.03.2026 | 16:30 Uhr | Sat.1 | 29 Minuten |
| Lebensgefährliche Jagd nach Klicks | 0 | 0 | 28.03.2026 | 17:00 Uhr | Sat.1 | 30 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Folgennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
